Frost line depth in Los Angeles County, California
Frost reaches about 2 inches in typical soil across Los Angeles County, from 0″ in the mildest ZIP code to 7″ in the coldest. Codes in this climate commonly set footing depth at 12 inches (code minimum).
Shallow frostFrost depth by soil type
| Soil type | Est. frost depth |
|---|---|
| Sand / gravel (drains well) | 2″ |
| Silt / loam (typical yard soil) | 2″ |
| Clay (holds water) | 2″ |
County average. Methodology.
Verify before you dig. These are climate-based estimates. The legally required frost depth is the figure your building department publishes in its IRC Table R301.2 (climatic and geographic design criteria). Call the Los Angeles County building or permitting office in California and call 811 before digging.
Frost depth by ZIP code in Los Angeles County
| ZIP | City | Est. frost | Code range |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90002 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90003 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90004 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90005 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90006 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90007 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90008 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90010 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90011 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90012 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90013 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90014 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90015 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90016 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90017 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90018 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90019 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90020 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90021 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90022 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90023 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90024 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90025 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90026 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90027 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90028 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90029 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90031 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90032 | Los Angeles | 2″ | 12″ minimum |
| 90033 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90034 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90035 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90036 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90037 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90038 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90039 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90040 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90041 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90042 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90043 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90044 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90045 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90046 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90047 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90048 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90049 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90056 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90057 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90058 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90059 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90061 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90062 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90063 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90064 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90065 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90066 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90067 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90068 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90069 | West Hollywood | 0″ | 12″ minimum |
| 90071 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90077 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90079 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90094 | Playa Vista | 0″ | 12″ minimum |
| 90134 | Los Angeles | 0″ | 12″ minimum |
| 90201 | Bell Gardens | 0″ | 12″ minimum |
| 90210 | Beverly Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 90211 | Beverly Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 90212 | Beverly Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 90220 | Compton | 0″ | 12″ minimum |
| 90221 | Compton | 0″ | 12″ minimum |
| 90222 | Compton | 0″ | 12″ minimum |
| 90230 | Culver City | 0″ | 12″ minimum |
| 90232 | Culver City | 0″ | 12″ minimum |
| 90240 | Downey | 0″ | 12″ minimum |
| 90241 | Downey | 0″ | 12″ minimum |
| 90242 | Downey | 0″ | 12″ minimum |
| 90245 | El Segundo | 0″ | 12″ minimum |
| 90247 | Gardena | 0″ | 12″ minimum |
| 90248 | Gardena | 0″ | 12″ minimum |
| 90249 | Gardena | 0″ | 12″ minimum |
| 90250 | Hawthorne | 0″ | 12″ minimum |
| 90254 | Hermosa Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90255 | Huntington Park | 0″ | 12″ minimum |
| 90260 | Lawndale | 0″ | 12″ minimum |
| 90261 | Lawndale | 0″ | 12″ minimum |
| 90262 | Lynwood | 0″ | 12″ minimum |
| 90265 | Malibu | 0″ | 12″ minimum |
| 90266 | Manhattan Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90270 | Maywood | 0″ | 12″ minimum |
| 90272 | Pacific Palisades | 0″ | 12″ minimum |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | 0″ | 12″ minimum |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | 0″ | 12″ minimum |
| 90277 | Redondo Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90278 | Redondo Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90280 | South Gate | 0″ | 12″ minimum |
| 90290 | Topanga | 0″ | 12″ minimum |
| 90291 | Venice | 0″ | 12″ minimum |
| 90292 | Marina Del Rey | 0″ | 12″ minimum |
| 90293 | Playa Del Rey | 0″ | 12″ minimum |
| 90301 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90302 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90303 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90304 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90305 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90311 | Inglewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90401 | Santa Monica | 0″ | 12″ minimum |
| 90402 | Santa Monica | 0″ | 12″ minimum |
| 90403 | Santa Monica | 0″ | 12″ minimum |
| 90404 | Santa Monica | 0″ | 12″ minimum |
| 90405 | Santa Monica | 0″ | 12″ minimum |
| 90501 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90502 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90503 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90504 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90505 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90506 | Torrance | 0″ | 12″ minimum |
| 90601 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90602 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90603 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90604 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90605 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90606 | Whittier | 0″ | 12″ minimum |
| 90638 | La Mirada | 0″ | 12″ minimum |
| 90640 | Montebello | 3″ | 12″ minimum |
| 90650 | Norwalk | 0″ | 12″ minimum |
| 90660 | Pico Rivera | 0″ | 12″ minimum |
| 90670 | Santa Fe Springs | 0″ | 12″ minimum |
| 90701 | Artesia | 0″ | 12″ minimum |
| 90703 | Cerritos | 0″ | 12″ minimum |
| 90706 | Bellflower | 0″ | 12″ minimum |
| 90710 | Harbor City | 0″ | 12″ minimum |
| 90712 | Lakewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90713 | Lakewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90715 | Lakewood | 0″ | 12″ minimum |
| 90716 | Hawaiian Gardens | 0″ | 12″ minimum |
| 90717 | Lomita | 0″ | 12″ minimum |
| 90723 | Paramount | 0″ | 12″ minimum |
| 90731 | San Pedro | 0″ | 12″ minimum |
| 90732 | San Pedro | 0″ | 12″ minimum |
| 90744 | Wilmington | 0″ | 12″ minimum |
| 90745 | Carson | 0″ | 12″ minimum |
| 90746 | Carson | 0″ | 12″ minimum |
| 90755 | Signal Hill | 0″ | 12″ minimum |
| 90802 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90803 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90804 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90805 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90806 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90807 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90808 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90810 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90813 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90814 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90815 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90822 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90831 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 90833 | Long Beach | 0″ | 12″ minimum |
| 91001 | Altadena | 4″ | 12″ minimum |
| 91006 | Arcadia | 4″ | 12″ minimum |
| 91007 | Arcadia | 3″ | 12″ minimum |
| 91008 | Duarte | 6″ | 12–18″ |
| 91010 | Duarte | 5″ | 12–18″ |
| 91011 | La Canada Flintridge | 5″ | 12–18″ |
| 91016 | Monrovia | 5″ | 12–18″ |
| 91020 | Montrose | 4″ | 12″ minimum |
| 91024 | Sierra Madre | 6″ | 12–18″ |
| 91030 | South Pasadena | 2″ | 12″ minimum |
| 91040 | Sunland | 0″ | 12″ minimum |
| 91042 | Tujunga | 4″ | 12″ minimum |
| 91101 | Pasadena | 1″ | 12″ minimum |
| 91103 | Pasadena | 1″ | 12″ minimum |
| 91104 | Pasadena | 3″ | 12″ minimum |
| 91105 | Pasadena | 1″ | 12″ minimum |
| 91106 | Pasadena | 2″ | 12″ minimum |
| 91107 | Pasadena | 4″ | 12″ minimum |
| 91108 | San Marino | 1″ | 12″ minimum |
| 91201 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91202 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91203 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91204 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91205 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91206 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91207 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91208 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91210 | Glendale | 0″ | 12″ minimum |
| 91214 | La Crescenta | 4″ | 12″ minimum |
| 91301 | Agoura Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91302 | Calabasas | 0″ | 12″ minimum |
| 91303 | Canoga Park | 0″ | 12″ minimum |
| 91304 | Canoga Park | 0″ | 12″ minimum |
| 91306 | Winnetka | 0″ | 12″ minimum |
| 91307 | West Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91311 | Chatsworth | 0″ | 12″ minimum |
| 91316 | Encino | 0″ | 12″ minimum |
| 91321 | Newhall | 0″ | 12″ minimum |
| 91324 | Northridge | 0″ | 12″ minimum |
| 91325 | Northridge | 0″ | 12″ minimum |
| 91326 | Porter Ranch | 0″ | 12″ minimum |
| 91331 | Pacoima | 0″ | 12″ minimum |
| 91335 | Reseda | 0″ | 12″ minimum |
| 91340 | San Fernando | 0″ | 12″ minimum |
| 91342 | Sylmar | 0″ | 12″ minimum |
| 91343 | North Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91344 | Granada Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91345 | Mission Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91350 | Santa Clarita | 4″ | 12″ minimum |
| 91351 | Canyon Country | 4″ | 12″ minimum |
| 91352 | Sun Valley | 0″ | 12″ minimum |
| 91354 | Valencia | 4″ | 12″ minimum |
| 91355 | Valencia | 3″ | 12″ minimum |
| 91356 | Tarzana | 0″ | 12″ minimum |
| 91364 | Woodland Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91367 | Woodland Hills | 0″ | 12″ minimum |
| 91381 | Stevenson Ranch | 0″ | 12″ minimum |
| 91382 | Santa Clarita | 3″ | 12″ minimum |
| 91383 | Santa Clarita | 3″ | 12″ minimum |
| 91384 | Castaic | 4″ | 12″ minimum |
| 91387 | Canyon Country | 3″ | 12″ minimum |
| 91390 | Santa Clarita | 4″ | 12″ minimum |
| 91401 | Van Nuys | 0″ | 12″ minimum |
| 91402 | Panorama City | 0″ | 12″ minimum |
| 91403 | Sherman Oaks | 0″ | 12″ minimum |
| 91405 | Van Nuys | 0″ | 12″ minimum |
| 91406 | Van Nuys | 0″ | 12″ minimum |
| 91411 | Van Nuys | 0″ | 12″ minimum |
| 91423 | Sherman Oaks | 0″ | 12″ minimum |
| 91436 | Encino | 0″ | 12″ minimum |
| 91501 | Burbank | 0″ | 12″ minimum |
| 91502 | Burbank | 0″ | 12″ minimum |
| 91504 | Burbank | 0″ | 12″ minimum |
| 91505 | Burbank | 0″ | 12″ minimum |
| 91506 | Burbank | 0″ | 12″ minimum |
| 91601 | North Hollywood | 0″ | 12″ minimum |
| 91602 | North Hollywood | 0″ | 12″ minimum |
| 91604 | Studio City | 0″ | 12″ minimum |
| 91605 | North Hollywood | 0″ | 12″ minimum |
| 91606 | North Hollywood | 0″ | 12″ minimum |
| 91607 | Valley Village | 0″ | 12″ minimum |
| 91608 | Universal City | 0″ | 12″ minimum |
| 91702 | Azusa | 4″ | 12″ minimum |
| 91706 | Baldwin Park | 4″ | 12″ minimum |
| 91711 | Claremont | 0″ | 12″ minimum |
| 91722 | Covina | 3″ | 12″ minimum |
| 91723 | Covina | 0″ | 12″ minimum |
| 91724 | Covina | 0″ | 12″ minimum |
| 91731 | El Monte | 3″ | 12″ minimum |
| 91732 | El Monte | 0″ | 12″ minimum |
| 91733 | South El Monte | 3″ | 12″ minimum |
| 91740 | Glendora | 3″ | 12″ minimum |
| 91741 | Glendora | 3″ | 12″ minimum |
| 91744 | La Puente | 0″ | 12″ minimum |
| 91745 | Hacienda Heights | 0″ | 12″ minimum |
| 91746 | La Puente | 0″ | 12″ minimum |
| 91748 | Rowland Heights | 0″ | 12″ minimum |
| 91750 | La Verne | 0″ | 12″ minimum |
| 91754 | Monterey Park | 2″ | 12″ minimum |
| 91755 | Monterey Park | 2″ | 12″ minimum |
| 91765 | Diamond Bar | 0″ | 12″ minimum |
| 91766 | Pomona | 0″ | 12″ minimum |
| 91767 | Pomona | 0″ | 12″ minimum |
| 91768 | Pomona | 0″ | 12″ minimum |
| 91770 | Rosemead | 2″ | 12″ minimum |
| 91773 | San Dimas | 0″ | 12″ minimum |
| 91775 | San Gabriel | 1″ | 12″ minimum |
| 91776 | San Gabriel | 1″ | 12″ minimum |
| 91780 | Temple City | 2″ | 12″ minimum |
| 91789 | Walnut | 0″ | 12″ minimum |
| 91790 | West Covina | 0″ | 12″ minimum |
| 91791 | West Covina | 0″ | 12″ minimum |
| 91792 | West Covina | 0″ | 12″ minimum |
| 91801 | Alhambra | 1″ | 12″ minimum |
| 91803 | Alhambra | 2″ | 12″ minimum |
| 91804 | Alhambra | 1″ | 12″ minimum |
| 93510 | Acton | 7″ | 12–18″ |
| 93532 | Lake Hughes | 6″ | 12–18″ |
| 93534 | Lancaster | 6″ | 12–18″ |
| 93535 | Lancaster | 7″ | 12–18″ |
| 93536 | Lancaster | 7″ | 12–18″ |
| 93543 | Littlerock | 6″ | 12–18″ |
| 93544 | Llano | 6″ | 12–18″ |
| 93550 | Palmdale | 7″ | 12–18″ |
| 93551 | Palmdale | 6″ | 12–18″ |
| 93552 | Palmdale | 6″ | 12–18″ |
| 93553 | Pearblossom | 7″ | 12–18″ |
| 93563 | Valyermo | 5″ | 12–18″ |
| 93591 | Palmdale | 7″ | 12–18″ |
What this means for your project in Los Angeles County
Deck footings & piers
Footings must bear below the frost line and at least 12″ below undisturbed ground. For planning in this area, budget for holes around 12″ deep until your permit office confirms the exact figure.
Fence posts
Set posts at least one-third of their above-ground height. Where frost heave is a problem, carry concrete footings below the frost line (about 12″ here in typical soil) and bell or taper the bottom.
Water & irrigation lines
Bury supply lines below the frost depth. Your water utility or plumbing code sets the minimum cover; freezing is rare, but exposed pipes still need insulation.
Slabs & frost-protected foundations
Frost-protected shallow foundations (IRC R403.3) use the 100-year air freezing index — 4 °F-days here — to size perimeter insulation, letting footings sit shallower than the frost line.
Weather stations used
| NOAA weather station | Distance | 100-yr AFI |
|---|---|---|
| Pasadena, CA | 8 mi | 0 |
| San Gabriel Fire Dept, CA | 9 mi | 0 |
| Culver City, CA | 9 mi | 0 |
| Burbank Valley Pmp Plt, CA | 9 mi | 0 |
Nearby counties
Common questions
What is the frost line depth in Los Angeles County?
About 2 inches in typical soil, based on NOAA's 100-year air freezing index. Across the county's ZIP codes the estimate runs from 0 to 7 inches.
How deep should footings be in Los Angeles County, California?
Codes in climates like this commonly require 12 inches (code minimum). The Los Angeles County building department publishes the required frost depth in its adopted code (IRC Table R301.2).
Does frost depth vary within Los Angeles County?
Yes. Estimates differ by 7 inches between the coldest and mildest ZIP codes, mostly from latitude and elevation. Check your own ZIP below.